Station ID | Expiration Date | Port | Download | Tunein | Nobex | Erdioo | Bitrate | City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aas FM | 06/01/22 | 8400 | 128 kbps | Surakarta | ||||
Aha FM | 21/03/22 | 8000 | 128 kbps | Solo | ||||
Al Hidayah FM | 21/03/22 | 8000 | 128 kbps | Solo | ||||
Ameks FM![]() |
29/01/21 | 8470 | 128 kbps | Ambon | ||||
Amsa FM | 02/07/21 | 8000 | 128 kbps | Cidadap | ||||
Assunniyyah FM | 12/10/21 | 8000 | 128 kbps | Jember | ||||
Bahana FM | 02/11/21 | 8000 | 128 kbps | Padang Panjang | ||||
Bhuana Jaya FM![]() |
04/08/22 | 8670 | 128 kbps | Tenggarong Seberang | ||||
Bimantara FM | 27/06/21 | 8000 | 128 kbps | Bukittinggi | ||||
Bima Radio![]() |
29/01/23 | 8600 | 128 kbps | Lampung | ||||
Borneo FM | 12/07/22 | 8000 | 128 kbps | Pelaihari | ||||
Buana FM | 17/07/21 | 8000 | 128 kbps | Bontang | ||||
Calisa Radio | 30/07/21 | 8000 | 128 kbps | Bandung Barat | ||||
Duta Swara FM![]() |
30/05/21 | 8490 | 128 kbps | Ngawi | ||||
Ellshadday FM![]() |
03/01/23 | 8520 | 128 kbps | Long Lees | ||||
Gema Nirwana FM | 01/07/21 | 8000 | 128 kbps | Samarinda | ||||
Getar Nadha FM | 17/01/22 | 8000 | 128 kbps | Sidoarjo | ||||
Gita FM | 27/07/21 | 8000 | 128 kbps | Lubuk Basung | ||||
G-Live FM![]() |
22/01/21 | 8450 | 128 kbps | Yogyakarta | ||||
Global FM | 07/11/21 | 8000 | 128 kbps | Bali | ||||
Gembira Raya Jaya FM | 22/08/21 | 8000 | 128 kbps | Samarinda | ||||
Gsr FM![]() |
24/06/21 | 8630 | 128 kbps | Sragen | ||||
Hot Station FM![]() |
11/12/21 | 8420 | 128 kbps | Samarinda | ||||
Iga Radio FM | 27/04/21 | 8000 | 128 kbps | Barru | ||||
Inovasi Radio![]() |
30/12/22 | 8650 | 128 kbps | Tugumulyo, OKI | ||||
Irma Radio | 14/09/21 | 8000 | 128 kbps | Bekasi | ||||
Kharisma FM | 22/03/21 | 8000 | 128 kbps | Ngawi | ||||
Konco FM | 02/04/21 | 8000 | 128 kbps | Madiun | ||||
Krakatau FM![]() |
18/04/21 | 8540 | 128 kbps | Lampung | ||||
Mbs FM Blitar | 03/04/21 | 8000 | 128 kbps | Blitar | ||||
Mbs FM Berau | 20/07/21 | 8000 | 128 kbps | Berau | ||||
Mh FM | 11/10/22 | 8000 | 128 kbps | Solo | ||||
New Rama FM | 26/11/21 | 8000 | 128 kbps | Pasuruan | ||||
Njeglek FM | 18/06/21 | 8000 | 128 kbps | Madiun | ||||
Pca FM | 10/06/21 | 8000 | 128 kbps | Padang Panjang | ||||
Prosika FM | 10/07/21 | 8000 | 128 kbps | Madiun | ||||
Q Channel Radio FM | 03/05/21 | 8000 | 128 kbps | Lampung | ||||
Radio Rika FM | 31/01/21 | 8000 | 128 kbps | Sragen | ||||
Raja FM | 20/07/21 | 8000 | 128 kbps | Tasikmalaya | ||||
Rama Radio | 26/11/21 | 8000 | 128 kbps | Samarinda | ||||
Rapendiks FM![]() |
06/08/22 | 8480 | 128 kbps | Solo | ||||
Rbm FM | 20/10/21 | 8000 | 128 kbps | Pacitan | ||||
Rds FM | 07/08/21 | 8000 | 128 kbps | Ngawi | ||||
Reza FM | 29/07/21 | 8000 | 128 kbps | Lubuk Sikaping | ||||
Ris FM | 02/07/21 | 8000 | 128 kbps | Perbaungan | ||||
Sekar Wilis FM | 11/10/21 | 8000 | 128 kbps | Madiun | ||||
Singaraja FM | 11/07/21 | 8000 | 128 kbps | Bali | ||||
Smart Toka FM![]() |
09/12/20 | 8460 | 128 kbps | Minahasa Utara | ||||
Swara Widya Besakih FM | 01/01/22 | 8000 | 128 kbps | Bali | ||||
Ts3 FM![]() |
31/05/21 | 8580 | 128 kbps | Sangatta | ||||
Ts3 FM Server 2 | 22/11/20 | 8000 | 128 kbps | Sangatta |